電話:0391-3126788(國內貿易/產品售后)
0391-3126388(國內貿易)
0391-3126029/17739495226 孟亞龍 (國際貿易)
0391-3126235(產品研發)
郵箱:jzszzts@126.com
傳真:0391-3126788
地址:河南省焦作市中站區龍翔街道雪蓮路西段路北100米
聯系我們
版權所有 ? 2018 焦作市中州炭素有限責任公司 豫ICP備19003153號-1 網站建設:中企動力 鄭州 中州炭素.網址
在線留言
產品中心
質量保證,用戶至上
產品名稱
普通石墨電極
在線留言
產品描述
項目 | 單位 | 公稱直徑mm | |||||||||||||||||
75-130 | 150-225 | 250-300 | 300-450 | 500-800 | |||||||||||||||
優級 | 一級 | 優級 | 一級 | 優級 | 一級 | 優級 | 一級 | 優級 | 一級 | ||||||||||
電阻率 ≤ | 電極 | μΩm | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | |||||||
接頭 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||
抗折強度≥ | 電極 | MPa | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | ||||||||||||
接頭 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||
彈性模量≤ | 電極 | GPa | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||
接頭 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||
體積密度≥ | 電極 | g/cm3 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | ||||||||||||
接頭 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||
熱膨脹系數≤ (100℃-600℃) | 電極 | 10-6/℃ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||
接頭 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||
灰份≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
注:灰分和熱膨脹系數為參考指標 |
上一篇
無
下一篇